Machin ya parad sira ya mamakan na `Baleg:
{0} nanduruman porma na atagey a klase na pelips parad saray sira, hipon, pusa, adog {2} tan .
{0} Pansiasiansian onleletaw ed loob na 12 oras ya anggapoy polusyon ed danum{2}.
{0} Say panggawa na saray pelle manlapud diametro 1m{_} labat et basta labat la umanen so molde na moldeda{3}.
{0}} Eklect ya aparato ed panagpainit na kagawaan mi{1} .
{0} Baleg so temperatura tan proseso na panagluto na atagey a presyon{1}.


Modelo | Kapasidad ( kg/h) | boldo | Puerto na Ungon | Pakayarian na Pakan . | Panputot na Pakayari | Timbang (kg) |
PH60 | 120-150 | 380V | 15KW | 0.4KW | 0.4KW | 480 |
PH70 | 180-250 | 380V | 18.5KW | 0.4KW | 0.4KW | 600 |
PH80 | 300-350 | 380V | 22/2KW | 0.4KW | 0.75KW | 800 |
PH100 | 450-500 | 380V | 37KW | 1.1KW | 1.5KW | 1500 |
PH120 | 500-700 | 380V | 55KW | 1.1KW | 2.2KW | 1850 |
PH135 | 800-1000 | 380V | 75KW | 1.1KW | 2.2KW | 2500 |
PH160 | 1200-1500 | 380V | 90KW | 1.1KW | 2.2KW | 2800 |
Saray Mainit ya Tag: makina ya ipakan ed sira, Tsina, supppers, managgawa, pabrika, pakyawan, pansaliw, presyo, parad panlako .









